Mobile Country Codes (MCC) digunakan di jaringan telepon nirkabel (GSM, CDMA, UMTS, dll.) Untuk mengidentifikasi negara tempat pelanggan selular berada. Agar dapat secara unik mengidentifikasi jaringan pelanggan seluler PKS digabungkan dengan Mobile Network Code (MNC). Kombinasi MCC dan MNC disebut HNI (identitas jaringan rumah) dan merupakan kombinasi keduanya dalam satu string (misalnya MCC = 262 dan MNC = 01 menghasilkan HNI dari tahun 26201). Jika Anda menggabungkan HNI dengan MSIN (Nomor Identifikasi Pelanggan Seluler) hasilnya adalah IMSI yang disebut (identifikasi pelanggan seluler terpadu). Di bawah ini Anda dapat melihat daftar MCC mereka secara gratis untuk mengidentifikasi MCC, MNC atau HNI provider selular di Indonesia
| 510 | 08 | id | Indonesia | 62 | Axis/Natrindo |
| 510 | 99 | id | Indonesia | 62 | Esia (PT Bakrie Telecom) (CDMA) |
| 510 | 07 | id | Indonesia | 62 | Flexi (PT Telkom) (CDMA) |
| 510 | 89 | id | Indonesia | 62 | H3G CP |
| 510 | 21 | id | Indonesia | 62 | Indosat/Satelindo/M3 |
| 510 | 01 | id | Indonesia | 62 | Indosat/Satelindo/M3 |
| 510 | 00 | id | Indonesia | 62 | PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) |
| 510 | 27 | id | Indonesia | 62 | PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) |
| 510 | 28 | id | Indonesia | 62 | PT Smartfren Telecom Tbk |
| 510 | 09 | id | Indonesia | 62 | PT Smartfren Telecom Tbk |
| 510 | 11 | id | Indonesia | 62 | PT. Excelcom |
| 510 | 10 | id | Indonesia | 62 | Telkomsel |
https://affiliates.hide.me/scripts/click.php?friend=hide2008&banner=e25da2ec&desturl=http%3A%2F%2Fwww.sabaraya.com